Centrífuga horizontal de la máquina de oro del concentrador
El concentrador centrífuga de oro se utiliza en centrifugadoras o paracaídas centrífuga.
:
OroConcentrador centrífuga
La máquina de concentración centrífuga de oro también se llama máquina de separación centrífuga o ranura centrífuga. La fuerte fuerza centrífuga producida por el giro de alta velocidad fortalece el proceso de separación por gravedad y recupera eficazmente las partículas de mineral ultrafino. En la actualidad, los concentradores centrífuga se utilizan ampliamente en la recuperación de oro, tungsteno, plomo, manganeso, hierro, etc.
El concentrador centrífuga de oro es un nuevo tipo de equipo de concentración de gravedad de minerales de alta densidad, como el oro. La máquina de concentración centrífuga de oro es un equipo de concentración centrífuga. Se puede utilizar no solo para la extracción de arena y oro, sino también para la extracción de roca dura para recuperar el oro natural en lugar de la unión. También se utiliza para recuperar oro de los relaves viejos.
Industria aplicable | Hogar, comercio minorista, construcción, energía y Minería |
Ubicación de la Sala de exposiciones | Indonesia, pakistán, india, méxico, rusia, tailandia, marruecos, kenia, argentina, Corea del sur, colombia, argelia, Sri lanka, rumanía, kazajstán, Ucrania |
Origen | Shandong, China |
Peso | 4.000 kilos |
Garantía | 1 año |
Tipos de marketing | Productos populares 2019 |
Informe de prueba mecánica | Si |
Inspección de salida de vídeo | Si |
Garantía de los componentes básicos | 1 año |
Componentes básicos | Rodamientos, motores |
Puntos de venta clave | Alta rigidez |
Condiciones | Nuevo |
Tipo | Separadores de gravedad |
Capacidad productiva | 99% |
Nombre de la marca | KD |
Tensión | 220 V / 380 V |
Tamaño (l * w * h) | 1150 * 1360 * 1250 |
Proporcionar servicio post - venta | Ingenieros que pueden reparar maquinaria en el extranjero |
Tecnología de fabricación
Modelo | Kdl19 | Kdl30 | Kdl60 | Kdl80 | Kdl100 |
Capital (t / h) | 0,25 - 0,30 | 3 - 5 | 15 - 20 | 40 - 50 | 80 - 100 |
Partículas de alimentación (mm) | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 |
Densidad de alimentación (%) | 0 - 50% | 0 - 50% | 0 - 50% | 0 - 50% | 0 - 50% |
Retroceso del agua (t / h) | 1,5 - 2 | 4 - 6 | 10 - 15 | 17 - 25 | 40 - 60 |
Producción de concentrado | 2 - 3 | 10 - 20 | 30 - 40 | 60 - 70 | 70 - 80 |
(kg cada vez) | |||||
Potencia del motor (kw) | 0,75 | 3. | 7,5 | 11 | 18,5 |
Velocidad del Cono | 800 | 600 | 460 | 400 | 360 |
Presión del agua (mpa) | 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
Tamaño total (mm) | 790 × 785 × 790 | 1150 × 1360 × 1250 | 1970 × 1670 × 1750 | 2.300 × 1.800 × 2.200 | 2500 × 2000 × 2400 |
Peso | 300 kg | 500 kg | 1.300 kilogramos | 1.800 kilos | 2.800 kilos |
Imágenes de detalles
Nuestro caso
Embalaje y entrega